ZAIRE
17 50 Makuta 1979 375 2,29 15,00
22a 5 Zaires 1979 900 5,49 36,00
23b 10 Zaires 1977 1200 7,32 48,00
25a 50 Zaires 04/02/80 3000 18,29 120,00
26A 5 Zaires 24/11/85 188 1,14 7,50
27A 10 Zaires 07/06/05 225 1,37 9,00
32 50 Zaires 30/06/88 188 1,14 7,50
36 2 000 Zaires 01/10/91 250 1,52 10,00
37b 5 000 Zaires 20/05/88 300 1,83 12,00
38 10 000 Zaires 1989 525 3,20 21,00
39 20 000 Zaires 1991 375 2,29 15,00
40 50 000 Zaires 24/04/91 700 4,27 28,00
46 5 000 000 Zaires 15/03/92 750 4,57 30,00
47 1 Nouveau Likuta 1993 63 0,38 2,50
48 5 Nouveau Makuta 1993 63 0,38 2,50
49 10 Nouveaux Makuta 1993 88 0,53 3,50
51 50 Nouveaux Makuta 1993 100 0,61 4,00
52 1 Nouveau Zaire 1993 125 0,76 5,00
53 5 Nouveaux Zaires 24/06/93 150 0,91 6,00
54 10 Nouveaux Zaires 1993 150 0,91 6,00
55 10 N. Zaires (HdMZ) 1993 180 1,10 7,20
56 20 Nouveaux Zaires 24/06/93 250 1,52 10,00
57 50 Nouveaux Zaires 24/06/93 300 1,83 12,00
59 50 N. Z. (rare) 1994 1000 6,10 40,00
61 200 N. Z. (HdMZ) 1994 135 0,82 5,40
63 500 N. Z. (HdMZ) 15/02/94 150 0,91 6,00
65 500 N. Z. (HdMZ) 1995 300 1,83 12,00
67 1 000 Zaires 1995 425 2,59 17,00
69 5 000 Zaires 1995 525 3,20 21,00
76 100 000 N.Z.(G&D) 30/06/96 875 5,34 35,00
77 100 000 N.Z.(HdMZ) 30/06/96 875 5,34 35,00
77A 100 000 N.Z.(bleu) 30/06/96 1500 9,15 60,00
78 500 000 Zaires 1996 3000 18,29 120,00
79 1 000 000 Zaires 1996 4250 25,92 170,00
ZAMBIA
23b 1 Kwatcha (sign.7) 1980 / 88 188 1,14 7,50
24c 2 Kwacha (sign.7) 1986 / 88 125 0,76 5,00
25c 5 Kwacha (sign.6) 1984 / 86 225 1,37 9,00
26e 10 Kwacha 1986 / 88 375 2,29 15,00
28 50 Kwacha (sign.7) 1986 / 88 750 4,57 30,00
29 2 Kwacha (sign.8) 1989 275 1,68 11,00
30 5 Kwacha (sign.8) 1989 300 1,83 12,00
31b 10 Kwacha (sign.9) 1989 150 0,91 6,00
32b 20 Kwacha (sign.9) 1989 150 0,91 6,00
34 100 Kwacha (sign.9) 1991 475 2,90 19,00
35 500 Kwacha 1991 350 2,13 14,00
36a 20 Kwacha (sign.11) 1992 125 0,76 5,00
37b 50 Kwacha (sign.11) 1992 113 0,69 4,50
38 100 K. (sign.10) 1992 225 1,37 9,00
39b 500 Kwacha 1992 325 1,98 13,00
40 1 000 Kwatcha 1992 525 3,20 21,00
ZIMBAWE
1c 2 Dollars 1994 300 1,83 12,00
4d 20 Dollars 1994 1250 7,62 50,00
5 5 Dollars 1997 250 1,52 10,00
6 10 Dollars 1997 500 3,05 20,00