UGANDA
15 5 Shillings 1982 200 1,22 8,00
20 50 Shillings 1985 375 2,29 15,00
24b 5 000 Shillings 1985 / 86 750 4,57 30,00
25 500 Shillings 1986 400 2,44 16,00
26 1 000 Shillings 1986 450 2,74 18,00
27 5 Shillings 1987 200 1,22 8,00
28 10 Shillings 1987 275 1,68 11,00
29b 20 Shillings 1988 325 1,98 13,00
30c 50 Shillings 1996 150 0,91 6,00
31c 100 Shillings 1996 200 1,22 8,00
32b 200 Shillings 1996 263 1,60 10,50
35 500 Shillings 1996 413 2,52 16,50
UKRAINE
81 1 Karbovanek 1991 38 0,23 1,50
82 3 Karbovanek 1991 38 0,23 1,50
84 10 Karbovanek 1991 75 0,46 3,00
86 50 Karbovanek 1991 150 0,91 6,00
90 500 Karbovanek 1992 250 1,52 10,00
91 1 000 Karbovanek 1992 300 1,83 12,00
93b 5 000 Karbovanek 1995 83 0,50 3,30
94b 10 000 Karbovanek 1995 100 0,61 4,00
95b 20 000 Karbovanek 1994 150 0,91 6,00
103a 1 Hryvnia 1992 200 1,22 8,00
104a 2 Hryvni (sign.1) 1992 325 1,98 13,00
108a 1 Hryvnia ( sign.3) 1994 250 1,52 10,00
109 2 Hryvni 1995 325 1,98 13,00
116 5 Hryvni 1997 600 3,66 24,00
URUGUAY
61A 50 Nuevos Pesos 1989 100 0,61 4,00
62A 100 Nuevos Pesos 1987 113 0,69 4,50
63A 500 Nuevos Pesos 1991 225 1,37 9,00
66 200 Nuevos Pesos 1986 175 1,07 7,00
UZBEKISTAN
61 1 Sum (44) 1992 50 0,30 2,00
62 3 Sum (45) 1992 50 0,30 2,00
63 5 Sum (46) 1992 63 0,38 2,50
64 10 Sum (47) 1992 63 0,38 2,50
65 25 Sum (48) 1992 100 0,61 4,00
73 1 Sum (56) 1994 75 0,46 3,00
74 3 Sum (57) 1994 88 0,53 3,50
75 5 Sum (58) 1994 113 0,69 4,50
76 10 Sum (59) 1994 250 1,52 10,00
77 25 Sum 1994 225 1,37 9,00
78 50 Sum 1994 350 2,13 14,00
79 100 Sum 1994 550 3,35 22,00
80 200 Sum 1997 1000 6,10 40,00