ROMANIA
101b 500 Lei (96) Dec.1992 225 1,37 9,00
106 1 000 Lei 1998 225 1,37 9,00
107 5 000 Lei 300 1,83 12,00
108 10 000 Lei 1999 525 3,20 21,00
111 2 000 Lei (plastic) 1999 300 1,83 12,00
spécial eclipse du soleil
RUSSIA
222 1 Ruble 1961 50 0,30 2,00
223 3 Rubles 1961 63 0,38 2,50
233 10 Rubles 1961 135 0,82 5,40
234 25 Rubles 1961 150 0,91 6,00
236 100 Rubles 1961 413 2,52 16,50
237 1 Ruble 1991 50 0,30 2,00
238 3 Rubles 1991 75 0,46 3,00
239 5 Rubles 1991 63 0,38 2,50
240 10 Rubles 1991 113 0,69 4,50
247 50 Rubles 1992 188 1,14 7,50
248 200 Rubles 1992 188 1,14 7,50
249 500 Rubles 1992 150 0,91 6,00
250 1 000 Rubles 1992 150 0,91 6,00
252 5 000 Rubles 1992 250 1,52 10,00
253 10 000 Rubles 1992 250 1,52 10,00
254 100 Rubles 1993 63 0,38 2,50
255 200 Rubles 1993 100 0,61 4,00
256 500 Rubles 1993 120 0,73 4,80
261 1 000 Rubles 1995 150 0,91 6,00
267 5 Rubles 1997 175 1,07 7,00
268 10 Rubles 1997 425 2,59 17,00
5 Billets MAVRODIS 375 2,29 15,00
RWANDA
19 100 Francs 1989 450 2,74 18,00