NEPAL
22 1 Rupee 1974 75 0,46 3,00
29b 2 Rupees 1981 100 0,61 4,00
30 5 Rupees (sign.11) 1987 150 0,91 6,00
31 10 Rupees (Sign.12) 1985 225 1,37 9,00
33c 50 Ruppes 1988 475 2,90 19,00
37 1 Rupee (sign.13) 1996 68 0,41 2,70
41 25 Ruppes 1997 375 2,29 15,00
NICARAGUA
151 10 Cordobas 1985 188 1,14 7,50
155 500 Cordobas 1985 350 2,13 14,00
157 5 000 Cordobas 1988 225 1,37 9,00
158 10 000/10 Cord. 1989 375 2,29 15,00
162 200 000/1 000 Corc. 1990 300 1,83 12,00
167 1 Centavo 1991 50 0,30 2,00
168 5 Centavos 1991 50 0,30 2,00
169 10 Centavos 1991 50 0,30 2,00
170 25 Centavos 1991 63 0,38 2,50
172 1/2 Cordobas 1992 125 0,76 5,00
173 1 Cordobas 1990 163 0,99 6,50
NIGERIA
14g 50 Kobo (sign.7) 1978 300 1,83 12,00
25e 10 Naira (sign.10) 1991 300 1,83 12,00
26e 20 Naira (sign.10) 1991 350 2,13 14,00