LAOS
6 100 Kyp 1957 950 5,79 38,00
8 1 Kyp 1962 100 0,61 4,00
11b 20 Kyp 1963 175 1,07 7,00
12a 50 Kyp 1963 200 1,22 8,00
13b 200 Kyp 1963 350 2,13 14,00
20a 10 Kyp 1978 150 0,91 6,00
21a 20 Kyp 1978 200 1,22 8,00
25 1 Kyp 1979 75 0,46 3,00
26 5 Kyp 1979 63 0,38 2,50
27 10 Kyp 1979 63 0,38 2,50
28 20 Kyp 1979 75 0,46 3,00
29a 50 Kyp 1979 75 0,46 3,00
30a 100 Kyp - 125 0,76 5,00
31a 500 Kyp 1988 225 1,37 9,00
32d 1 000 Kyp 1996 375 2,29 15,00
33 2 000 Kyp 1997 250 1,52 10,00
35 1 000 Kyp 1998 350 2,13 14,00
LATVIA
35 1 Rublu 1992 50 0,30 2,00
36 2 Rublu 1992 75 0,46 3,00
38 10 Rublu 1992 125 0,76 5,00
LEBANON
61c 1 Livre 1980 263 1,60 10,50
62 5 Livres 1964 / 88 88 0,53 3,50
63 10 Livres 1964 / 88 100 0,61 4,00
64c 25 Livres 1983 138 0,84 5,50
65 50 Livres 1964 / 88 125 0,76 5,00
66d 100 Livres 1988 200 1,22 8,00
67e 250 Livres (67d) 1988 275 1,68 11,00
69 1 000 Livres 1991 475 2,90 19,00
LYBIA
49 1 Dinar 1984 1050 6,40 42,00
58c 1/2 Dinar 1997 375 2,29 15,00
59b 1 Dinar (Kadafhy) 1997 525 3,20 21,00
LITHUANIA
29b 0,10 Talonas 1991 50 0,30 2,00
30 0,20 Talonas 1991 50 0,30 2,00
31b 0,50 Talonas 1991 50 0,30 2,00
32b 1 Talonas 1991 105 0,64 4,20
39 1 Talonu 1992 38 0,23 1,50
44 500 Talonu 1992 375 2,29 15,00
46 500 Talonu 1993 150 0,91 6,00
53 1 Litas 1994 225 1,37 9,00