KAZAKHSTAN
1 1 Tyin 1993 55 0,34 2,20
2a 2 Tyin 1993 63 0,38 2,50
3 5 Tyin 1993 65 0,40 2,60
4 10 Tyin 1993 60 0,37 2,40
5 20 Tyin 1993 90 0,55 3,60
7 1 Tenge 1993 75 0,46 3,00
8 3 Tenge 1993 100 0,61 4,00
9 5 Tenge 1993 125 0,76 5,00
10 10 Tenge 1993 225 1,37 9,00
KENYA
20 10 Shillings 1988 588 3,58 23,50
24c 10 Shillings 1993 300 1,83 12,00
KOREA (N)
18a 1 Won 1978 300 1,83 12,00
19b 5 Won 1978 338 2,06 13,50
20b 10 Won 1978 375 2,29 15,00
21b 50 Won 1978 388 2,36 15,50
43 100 Won 1992 3250 19,82 130,00
45 5 Won 1998 250 1,52 10,00
46 10 Won 1998 400 2,44 16,00
KUWAIT
13b 1 Dinar 1980 450 2,74 18,00
KYRGYZSTAN
1 1 Tyiyn 1993 50 0,30 2,00
2 10 Tyiyn 1993 98 0,59 3,90
3 50 Tyiyn 1993 173 1,05 6,90
4 1 Som 1993 263 1,60 10,50
7 1 Som 1994 158 0,96 6,30
8 5 Som 1994 300 1,83 12,00
9 10 Som 1994 800 4,88 32,00
13 5 Som 1997 300 1,83 12,00
14 10 Som 1997 600 3,66 24,00
New 1 Som 1999 140 0,85 5,60