HAITI
253 1 Gourde 1989 150 0,91 6,00
255 5 Gourdes 1989 300 1,83 12,00
259 1 Gourde 1992 113 0,69 4,50
260 2 Gourdes 1992 188 1,14 7,50
HONDURAS
63b 5 Lempiras 30/03/89 450 2,74 18,00
68a 1 Lempira 1984 140 0,85 5,60
71 1 Lempira 1992 143 0,87 5,70
72 2 Lempiras (78) 1994 175 1,07 7,00
76 1 Lempira 1994 113 0,69 4,50
79b 1 Lempira 1997 125 0,76 5,00
New 2 Lempiras 18/09/97 175 1,07 7,00
HUNGARY
109 20 Pengo 15/01/41 250 1,52 10,00
168c 10 Forint 1962 17,00