ECUADOR
114b 5 Sucres (108) 1984 163 0,99 6,50
120A 5 Sucres 1988 125 0,76 5,00
121 10 Sucres 22/11/88 150 0,91 6,00
121A 20 Sucres 22/11/88 200 1,22 8,00
122 50 Sucres 1984 150 0,91 6,00
123 100 Sucres 1986 225 1,37 9,00
124A 500 Sucres 1988 225 1,37 9,00
125b 1 000 Sucres 08/06/88 250 1,52 10,00
128d 5 000 Sucres 26/03/99 450 2,74 18,00
129a 20 000 Sucres 1995 1875 11,43 75,00
EQUAT. GUINEA
UNC avec tâches légères
9 25 Equele 1975 750 4,57 30,00
10 50 Equele 1975 875 5,34 35,00
EGYPT
45 5 Pounds 1978 2150 13,11 86,00
47 25 Piastres 1976 / 78 450 2,74 18,00
57b 25 Piastres 1990 150 0,91 6,00
62 50 Piastres 1999 150 0,91 6,00
182j 5 Piastres 1986 150 0,91 6,00
184a 10 Piastres 1986 175 1,07 7,00
185 5 Piastres 1997 / 98 100 0,61 4,00
187 10 Piastres orange 1998 125 0,76 5,00
189 10 Piastres bleu 1998 100 0,61 4,00
ERITREA
1 1 Nakfa 24/05/97 195 1,19 7,80
2 5 Nakfa 24/05/97 600 3,66 24,00
ESTONIA
69 1 Kroon 1992 100 0,61 4,00
70 2 Krooni 1992 175 1,07 7,00
71 5 Krooni 1992 225 1,37 9,00
ETHIOPIA
41b 1 Birr 1991 200 1,22 8,00
43b 10 Birr (sign.4) 1991 875 5,34 35,00
46 1 Birr (sign.5) 1997 175 1,07 7,00
48 10 Birr (sign.5) 1997 825 5,03 33,00