CAMBODIA
8 100 Riels 1957 113 0,69 4,50
10 100 Riels 1970 98 0,59 3,90
13b 100 Riels 1970 113 0,69 4,50
15a 100 Riels 1972 113 0,69 4,50
16 500 Riels 1973 113 0,69 4,50
17 1 000 Riels 1973 113 0,69 4,50
18 0,1 Riel 1975 375 2,29 15,00
21 5 Riels 1975 450 2,74 18,00
25 0,1 Riel 1979 75 0,46 3,00
26 0,2 Riel 1979 75 0,46 3,00
27 0,5 Riel 1979 75 0,46 3,00
28 1 Riel 1979 88 0,53 3,50
29a 5 Riels 1979 150 0,91 6,00
31 20 Riels 1979 175 1,07 7,00
32 50 Riels 1979 225 1,37 9,00
33 5 Riels 1987 100 0,61 4,00
34 10 Riels 1987 120 0,73 4,80
35 50 Riels 1992 75 0,46 3,00
37 200 Riels 1992 225 1,37 9,00
38 500 Riels 1991 300 1,83 12,00
39 1 000 Riels 1992 225 1,37 9,00
40 2 000 Riels 1992 375 2,29 15,00
41 100 Riels 1995 75 0,46 3,00
43a 500 Riels 1996 175 1,07 7,00
CAPE VERDE
57 100 Escudos 20/01/89 725 4,42 29,00
CAYMAN ISLANDS
5b 1 Dollar 1985 650 3,96 26,00
21 1 Dollar 1985 600 3,66 24,00
CENTRAL AFRICAN STATES
501N 500 Francs 1993 850 5,18 34,00
CHILE
134A 1/2 Escudo 1962 / 70 9,00
CHINA
860 1 Fen 1953 50 0,30 2,00
861 2 Fen 1953 63 0,38 2,50
862 5 Fen 1953 75 0,46 3,00
877 1 Jiao 1962 75 0,46 3,00
880c 5 Jiao 1972 88 0,53 3,50
881 1 Jiao 1980 50 0,30 2,00
882 2 Jiao 1980 63 0,38 2,50
883 5 Jiao 1980 105 0,64 4,20
884a 1 Yuan 1980 120 0,73 4,80
885b 2 Yuan 1990 150 0,91 6,00
FXIa 10 Fen 1979 75 0,46 3,00
CHINA (Hainan Bank)
S1452 2 Cents 1949 75 0,46 3,00
S1453 5 Cents 1949 75 0,46 3,00
COLOMBIA
406f 5 Pesos Oros 01/04/79 225 1,37 9,00
407g 10 Pesos 07/08/80 225 1,37 9,00
409d 20 Pesos 01/01/82 225 1,37 9,00
409d 20 Pesos 01/01/83 225 1,37 9,00
413b 2 Pesos Oros 1976 / 77 250 1,52 10,00
425 50 Pesos Oros 1986 250 1,52 10,00
426e 100 Pesos Oros 1991 200 1,22 8,00
429e 200 Pesos Oros 1992 225 1,37 9,00
CONGO (Rép. Démocratique Kabilla)
80 1 Centime 1997 250 1,52 10,00
81 5 Centimes 1997 375 2,29 15,00
82 10 Centimes 1997 500 3,05 20,00
83 20 Centimes 1997 625 3,81 25,00
84 50 Centimes 1997 875 5,34 35,00
85 1 Francs 1997 1125 6,86 45,00
86 5 Francs 01/11/97 1875 11,43 75,00
88 20 Francs 01/11/97 3750 22,87 150,00
CONGO (Rép. Démocratique)
UNC mais annulé de 2 grands trous (très rare)
13a 5 Zaires = 500 Mak. 02/01/67 3000 18,29 120,00
COOK ISLAND
3 3 Dollars (Comm.) 1987 800 4,88 32,00
6 3 Dollars 1992 900 5,49 36,00
7 3 Dollars 1992 800 4,88 32,00
COSTA RICA
236e 5 Colonnes 1992 150 0,91 6,00
CROATIA
16 1 Dinar 1991 25 0,15 1,00
17 5 Dinars 1991 38 0,23 1,50
18 10 Dinars 1991 45 0,27 1,80
19 25 Dinars 1991 53 0,32 2,10
20a 100 Dinars 1991 150 0,91 6,00
26 50 000 Dinars 1993 125 0,76 5,00
27 100 000 Dinars 1993 150 0,91 6,00
r20 5 000 Dinars 1993 200 1,22 8,00
r21 50 000 Dinars 1993 240 1,46 9,60
r23 500 000 Dinars 1993 200 1,22 8,00
r24 5 000 000 Dinars 1993 200 1,22 8,00
r25 100 000 000 Dinars 1993 200 1,22 8,00
r26 500 000 000 Dinars 1993 250 1,52 10,00
r28 10 000 000 000 D. 1993 300 1,83 12,00
r29 50 000 000 000 D. 1993 625 3,81 25,00
r30 1 000 Dinars 1994 188 1,14 7,50
r32 500 000 Dinars 1994 250 1,52 10,00
CUBA
103d 5 Pesos 1988 / 90 625 3,81 25,00
109 10 Pesos 1991 600 3,66 24,00
110 20 Pesos 1991 1250 7,62 50,00
116 5 Pesos 1998 300 1,83 12,00